
Видеокамера AJ-PX800
AJ-PX800 — Самый легкий*1 P2 HD камкордер в мире, с тремя датчиками изображения 2/3" полностью меняет процесс сбора новостей благодаря высокой мобильности, отличному качеству изображения и сетевым возможностям.
AJ-PX800G — это видеокамера для сбора новостей нового поколения. Ее можно подключить к сети, а также она обеспечивает отличное качество изображения, высокую мобильность и превосходное соотношение «цена/качество». AJ-PX800G весит всего около 2,8 кг (корпус) и является самой легкой*1 в мире плечевой видеокамерой, оснащенной тремя датчиками изображения MOS вещательного уровня. Видеокамера также поддерживает запись на основе семейства кодеков AVC-ULTRA.*2 Качество изображения и скорость передачи записанных данных можно выбрать из значений одного из кодеков семейства AVC-ULTRA (AVC-Intra/AVC-LongG) в соответствии с применением. Запись с использованием двух кодеков AVC-Proxy с низкой скоростью идеально подходит для сетевой эксплуатации и редактирования в автономном режиме. Встроенные сетевые функции поддерживают проводные и беспроводные локальные сети*3 и сетевые подключения 4G/LTE*4, что обеспечивает предварительный просмотр на месте, загрузку данных на сервер и потоковую передачу. AJ-PX800G — это решение в одном пакете, которое подходит практически для всех нужд вещателей.
*1: Для плечевой видеокамеры HD типа 2/3 с тремя датчиками (по состоянию на август 2014 г.).
*2: Будут поддерживаться не все форматы AVC-ULTRA.
*3: Для беспроводного локального подключения требуется беспроводной модуль AJ-WM30.
*4: Требуется модуль 4G/LTE сторонних производителей. Доступность этой функции зависит от региона.
Технологии DCF используются по лицензии Multi-Format, Inc.

Технология
Нажмите на иконку, чтобы узнать больше о технологии








- Изображения
- Видео
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
Сервисное обслуживание изагрузки ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
Сервисное обслуживание изагрузки ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
Сервисное обслуживание изагрузки ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИThere are currently no other services available.
Specifications
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
Weight | Approx. 2.8 kg (6.2 lbs.) (body only, excluding the battery and accessories) |
Power | DC 12 V (11.0 V to 17.0 V) |
Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Power Consumption | 22 W (when the optional board AG-YA600G is installed) |
Operating Humidity | 10% to 85% (relative humidity) |
Lens | 12 pin |
Sampling Frequency | AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD: Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz (59.94 Hz) Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50: Y: 13.5 MHz, PB/PR:6.75 MHz DVCPRO: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz |
Shutter Speed | 60i/60p mode: 1/60 (OFF) sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec. 30p mode: 1/30 (OFF) sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec. 24p mode: 1/24 (OFF) sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec. 50i/50p mode: 1/50 (OFF) sec., 1/60 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec. 25p mode: 1/25 (OFF) sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec. |
Slow Shutter Speed | 60i/60p mode: 1/15 sec., 1/30 sec. 30p mode: 1/15 sec. 24p mode: 1/12 sec. 50i/50p mode: 1/12.5, 1/12.5 sec. 25p mode: 1/12.5 sec. |
Recording Media | P2 card (for microP2 card: adaptor is required) |
Quantizing | AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 10 bit AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV:8 bit |
Speaker | 20 mm diameter, round x 1 |
Included Accessories | Shoulder strap, Mount cap |
Lens Mount | 2/3 type bayonet |
Horizontal Resolution | 1000 TV or higher (center) |
Dimensions | 144 mm (W) x 267 mm (H) x 350 mm (D) (5-21/32 inches x 10-1/2 inches x 13-25/32 inches) Body only, excluding protrusion |
Storage Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
Headroom | 18 dB/20 dB (switchable with menu) |
Sensitivity | NORMAL mode: F9 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/59.94i) F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/50i) HIGH SENS mode: F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/59.94i) F13 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/50i) |
Recording Audio Signal | AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz/16 bit, 4CH and 48 kHz/24 bit, 4CH switch AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48 kHz/24 bit, 4CH AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 48 kHz/16 bit, 4CH |
Recording Video Signal | 1080/59.94i, 1080/29.97pN, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 720/29.97pN, 720/23.98pN, 480/59.94i, 480/29.97p, 1080/50i, 1080/25pN, 720/50p, 720/25pN, 576/50i, 576/25p |
VF | 20 pin |
Proxy | |
Memory Card Recorder | |
Digital Video | |
Video Compression Format | AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12: MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO: DV-Based Compression DV: DV Compression |
Digital Audio | |
Audio Compression Format | AAC-LC, Linear PCM |
Other Input/Output | |
Camera Unit | |
Minimum Subject Illumination | Approx. 0.22 lx (HIGH SENS MODE, F1.4, +42 dB (S.GAIN)) |
System Format | 1080/59.94i, 1080/23.98psF, 720/59.94p, 480/59.94i, 1080/50i, 720/50p, 576/50i |
Video Compression Format (Proxy) | H.264/AVC Baseline Profile, H.264/AVC High Profile |
Gain Setting | NORMAL mode: -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 27 dB, 30 dB HIGH SENS mode: -6 dB, -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 27 dB, 30 dB |
Super Gain (S.GAIN) | Selectable from 30 dB, 36 dB, 42 dB |
Synchro Scan Shutter | 60i/60p mode: 1/60.0 sec. to 1/250.0 sec. 30p mode: 1/30.0 sec. to 1/250.0 sec. 24p mode: 1/24.0 sec. to 1/250.0 sec. 50i/50p mode: 1/50.0 sec. to 1/250.0 sec. 25p mode: 1/25.0 sec. to 1/250.0 sec. |
Image S/N | 62 dB (standard) |
Approx. Recording Time* (1GB) | AVC-G6 2CH MOV: Approx. 13 min. SHQ 2CH MOV: Approx. 25 min. HQ 2CH MOV: Approx. 78 min. LOW 2CH MOV: Approx. 135 min. These are reference values for continuous recording using the Panasonic products. The recording time may differ depending on the scene or the number of clips. |
SDI Out/In (Option) | BNCx1 1.5 G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 ohms SD SDI: 0.8 V [p-p], 75 ohms |
USB 2.0 (Sub Host) | Type A connector, 4 pin (exclusively for wireless module AJ-WM30) |
Note | Weight and dimensions shown are approximate. Specifications are subject to change without notice. * Time shown above is when you record a series of 1 shot to a P2 card. Depending on numbers of shots you record, the time will get shorter than the number shown above. |
General | |
Pickup Devices | 2/3 type 2.2 million pixels, MOS x 3 |
ND Filter | 1: CLEAR, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND |
Shutter Open Angle | 3.0 deg to 360.0 deg (in 0.5 deg steps, angle display) |
Recording Formats | AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV formats switchable |
Recording/Playback Time* | 16GB x 1 32GB x 1 64GB x 1 AVC-Intra100: Approx. 16min. Approx. 32min. Approx. 64min. AVC-Intra50: Approx. 32min. Approx. 64min. Approx. 128min. AVC-LongG50: Approx. 32min. Approx. 64min. Approx. 128min. AVC-LongG25: Approx. 64min. Approx. 128min. Approx. 256min. AVC-LongG12: Approx. 120min. Approx. 240min. Approx. 480min. DVCPRO HD: Approx. 16min. Approx. 32min. Approx. 64min. DVCPRO 50: Approx. 32min. Approx. 64min. Approx. 128min. DVCPRO/DV: Approx. 64min. Approx. 128min. Approx. 256min. These are reference values for continuous recording using the Panasonic products. The recording time may differ depending on the scene or the number of clips. |
Video Input/Output | |
MON Out | BNCx1 (Can be switched to HD SDI/SD SDI/analog composite on SmartUI. ) 1.5 G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 ohms SD SDI: 0.8 V [p-p], 75 ohms Composite: 1.0 V [p-p], 75 ohms |
HDMI Out | HDMIx1 (HDMI type A terminal, not compatible with VIERA Link) |
Audio Input/Output | |
Audio In | XLR (3 pin) x 2 LINE/MIC (switch selection) LINE: 0 dBu MIC: -50 dBu/-60 dBu (menu selection), +48 V ON/OFF (switch selection) |
MIC In | XLR (3 pin) x1, +48 V supported (selectable menu) -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (selectable menu) |
Wireless In | 25 pin, D-SUB, -40 dBu, 2CH supported |
Audio Out | Pin jack x 2 (CH1, CH2), Output level: 600 ohms, 316 mV |
Phones Out | 3.5 mm diameter stereo mini jack x1 |
Genlock In | BNCx1, 1.0 V [p-p], 75 ohms |
TC In/Out | BNCx1, IN/OUT switch selection IN: 0.5 V [p-p] to 8 V [p-p], 10 k ohms OUT: 2.0 ±0.5 V [p-p], Low impedance |
DC In | XLRx1, 4 pin, DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V) |
DC Out | 4 pin, DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V), maximum output current 1.5 A |
Remote | 10 pin |
USB 2.0 (Host) | Type A connector, 4 pin |
USB 2.0 (Device) | Type B connector, 4 pin |