
Panasonic Toughbook M1 Passport Reader Solution является идеальным инструментом для проверки паспортов и удостоверений личности на пограничном контроле. Он также идеально подходит для применения полицией и силами обеспечения безопасности в целях проверки водительских прав и пропусков на контрольно-пропускных пунктах, а также для контроля доступа в охраняемые зоны. Имея ряд встроенных опций, устройство также хорошо подходит для проверки и записи информации на конференциях, концертах и при входе на мероприятия, а также в индустрии туризма для пассажиров, например, при посадке и высадке с круизных судов.
Product eco-design information in accordance with EU Regulation 617/2013: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
СЕКТОРЫ
Click an icon to find out more about the sectors this product is used in.

- Medical Practices
- Care Homes

- Government
- Emergency Services
- Defence
- Public Safety
Технология
Нажмите на иконку, чтобы узнать больше о технологии



- Videos
- Примеры использования
- Брошюры
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
Сервисное обслуживание и ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
Сервисное обслуживание и ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
Сервисное обслуживание и ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИThere are currently no other services available.
ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мобильная вычислительная платформа | Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™ Processor |
---|---|
Операционная система | Windows 10 Pro |
ОЗУ | 4GB RAM (max. 8GB) |
Графический процессор | Intel® HD Graphics 615 |
Хранение данных | 128GB SSD (256GB optional) |
ЖК-экран | 7" Active Matrix (TFT) colour LCD 1280 x 800 (WXGA) LCD with sunlight-viewable glove-enabled capacitive touchscreen (up to 700cd/m²) |
Machine Readable Zone (MRZ) | ICAO 9303 Part 1-4 Standard, 2 and 3 lines |
RFID | ISO 14443A/B, FeliCa, MIFARE |
Smart Card Reader | ISO 7816 Class A, B and C |
2D Barcode Reader | EA30 Laser Aiming Type |
Bluetooth™ | 4.2 + EDR Class 1 |
Беспроводная сеть | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 |
Широкополосная сеть мобильной связи | 4G LTE, supports 3G |
Звук | WAVE and MIDI playback, Intel® High Definition Audio subsystem support, internal Microphone for Webcam |
Безопасность | TPM (TCG V2.0 compliant) Password security (supervisor password, user password, hard disc lock) Integrated hardware security lock slot |
Фронтальная камера | 2mpixel |
Задняя камера | 8mpixel with autofocus and LED flash |
Карта памяти micro SDXC | x1 |
USB 3.0 | x1 |
Гарнитура | x1 |
Разъем питания | x1 |
Репликатор портов | x1 |
Dual path through connector (двойной разъем для подключения внешней GSM/GPS/Wi-fi антены ) | x1 |
Адаптер переменного тока | Input: 100V - 240V AC, 50Hz/60Hz, Output: 16V DC, 3.75A |
Аккумулятор | Lithium-Ion (4 cell, 46 Whr) |
Время работы от аккумулятора | Approx. 18 hours (Mobile Mark™ 2014) |
Управление питанием | Hot swap, Standby function, ACPI BIOS |
Размеры (ШхВхТ) | 203.5mm x 46.9mm x 132.9mm / 8.01" x 1.85" x 5.23" |
Вес | Approx. 900g / 1.98lb |
Устойчивость к падениям | MIL-STD 810G, 150cm*** |
Пыленепроницаемость | IEC529 (JIS C0920) IP6x*** |
Водонепроницаемость | IEC529 (JIS C0920) IPx5*** |
Рабочая температура | MIL-STD 810G, -29 °C to 60 °C *** |
Стандартная конфигурация | FZ-M1mk3 Standard Model, 4GB RAM, 128GB SSD, Battery Pack, Stylus Pen |
В комплекте | Power Supply, Power Cord, Display cleaning cloth and User Manual |
Заметки | *Optional **One option exlusive possible in configuration port / business expansion module ***Tested by an independent third party lab following MIL-STD-810G and IEC 60529, Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3 |
* | |
** | |
*** |